 
 
| 常用壓力 | 10kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 | 
| 最高溫度 | 80℃ | |
材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 | 
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 | 
| 2 | 閥蓋 | FC 20 | 
| 3 | 過濾網 | SUS 304 | 
| 4 | 密合墊 | CAF 201 | 
CS122
JIS-10K型 鑄鐵Y型過濾器 螺紋式
CAST IRON STRAINERS “Y” SCREWED
寸法表
| 尺寸 | D | L | H | d1 | l | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 1/2" | 90 | 62 | 17 | 48 | 
| 20A | 3/4" | 105 | 75 | 22 | 52 | 
| 25A | 1" | 125 | 85 | 27 | 60 | 
| 32A | 1-1/4" | 145 | 102 | 36 | 74 | 
| 40A | 1-1/2" | 165 | 108 | 41 | 82 | 
| 50A | 2" | 180 | 125 | 51 | 96 | 
| 65A | 2-1/2" | 210 | 151 | 61 | 114 | 
| 75A | 3" | 235 | 168 | 72 | 120 | 






















