规格说明
| 产品名称: | 铸铁过滤器 | 
| 型号规格: | FIG FJ75 | 
| 公称直径: | DN50-DN300mm | 
| 工作压力: | 1.6Mpa | 
| 阀体材质: | 铸铁 | 
| 连接方式: | 法兰 | 
| 适用介质: | 水 | 
尺寸表(单位:mm)
| 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Size | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| L | 250 | 285 | 315 | 370 | 450 | 510 | 560 | 745 | 780 | 
| H | 160 | 195 | 210 | 255 | 320 | 365 | 415 | 520 | 599 | 
| D | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 | 
脉冲流,油,下航120℃=10公斤力/平方厘米
水压试验压力
壳牌=20公斤力/平方厘米























