台湾UNID鼎机电磁阀Uni-D生產各種通電開型及通電閉型電磁閥 品質優良,規格最齊全。 最迅速的專業技術服務。 電磁閥最專業生產工廠。 請參照圖例型式及型號來選您最適用的電磁閥。
圖型 | 型號 | 口徑 | 材質 | 適用 壓力 | 流體 溫度 | 適用流體種類 | 蒸氣 | 水 | 空氣 | 油 | 瓦斯 | 真空 | 
| UD-6 UD-8 | 1/8"~1/4" | 鍛造銅 | 0-7 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| UD-10 | 3/8" | 鍛造銅 | 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| UD-15 | 1/2" | 鍛造銅 | 0-3 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| UD-6 UD-8 | 1/8"~1/4" | #316 | 0-7 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUS-10 | 3/8" | #316 | 0-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UPS | 1/2"~1" | 鍛造銅 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUS#316 | 1/2"~2" | #316 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| US | 1/2"~2" | 鑄造銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| USF (接式) | 1/2"~2" | 鑄造銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | | 
| UW | 1/2"~2" | 鍛造銅 鑄造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | |
定格電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60Hz),電壓容許差:±10﹪,DC電壓容許差:±1﹪ 其它各種AC/DC電壓,可依客戶需求製作。 |
Uni-D生產各種通電開型及通電閉型電磁閥 ■品質優良,規格最齊全 ■最迅速的專業技術服務 ■電磁閥最專業生產工廠 請參照圖例型式及型號來選您最適用的電磁閥。
圖型 | 型號 | 口徑 | 材質 | 適用 壓力 Kgf/cm2 | 流體 溫度 | 適用流體種類 | 蒸氣 | 水 | 空氣 | 油 | 瓦斯 | 真空 | 
| UWF (接式) | 1/2"~2" | 鍛造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUW#316 | 1/2"~2" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUWF | 1/2"~2" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UWF | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.2-8 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | | | | 
| USF | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.5-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UG | 3/8"~2" | 鍛造銅 鑄造銅 | 0-7 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● | ● ● | | ● ● ● | ● ● ● | 
| UAW | 1/2"~2" | 鑄造銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | | | | 
| UA-8 UA-10 | 1/4"~3/8" | 鍛造銅 | 0-7 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | | | ● ● ● | 
| UAO | 1/4"~1/2" | 銅 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 80℃ | | | ● ● ● | ● ● ● | | | 
| UD (NO) | 1/8"~3/8" | 鍛造銅 | 0-7 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
定格電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60Hz),電壓容許差:±10﹪,DC電壓容許差:±1﹪ 其它各種AC/DC電壓,可依客戶需求製作。 |
Uni-D生產各種通電開型及通電閉型電磁閥 ■品質優良,規格最齊全 ■最迅速的專業技術服務 ■電磁閥最專業生產工廠 請參照圖例型式及型號來選您最適用的電磁閥。
圖型 | 型號 | 口徑 | 材質 | 適用 壓力 Kgf/cm2 | 流體 溫度 | 適用流體種類 | 蒸氣 | 水 | 空氣 | 油 | 瓦斯 | 真空 | 
| SUS (NO) | 1/4"~3/8" | #316 | 0-7 0-10 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UW (NO) | 3/8"~1/2" | 鍛造銅 鑄造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SUW (NO) | 1/2"~2" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UDC | 1/4"~1/2" | PVC | 0-1 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | | | | | 
| UDC-TF | 1/4"~ 3/4" | PTEF | 0-1 0-0.5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | | | | | 
| SUS#304 | 1/2"~1" | #304 | 0.5-15 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| PKW 防爆型 | 3/8"~1" | 鍛造銅 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | 
| SKW 防爆型 | 1/2"~1" | #316 | 0-5 | -5℃ ︴ 80℃ | | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | 
| PKS 防爆型 | 1/2"~1" | 鍛造銅 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| SKS 防爆型 | 1/2"~1" | #316 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | | | 
| UPS (NO) | 1/2"~1" | 鍛造銅 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | | | 
| SUS (NO) | 1/2"~2" | #316 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | | | 
| UWF (NO) | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.2-8 | -5℃ ︴ 80℃ | | | ● ● ● | ● ● ● | | | 
| USF (NO) | 1 1/4"~4" | FC-20 | 0.2-10 | -5℃ ︴ 185℃ | ● ● ● | ● ● | ● ● | | | |
定格電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60Hz),電壓容許差:±10﹪,DC電壓容許差:±1﹪ 其它各種AC/DC電壓,可依客戶需求製作。 |
联系电话:021-24282160 联系手机:15921203072/李工 图纸传真:021-24282160 在线QQ:2964859854 公司邮箱①:15921203072@163.com 上海穆科阀门厂:http://www.mkpv.net 穆科产品适用于各个行业中的水、油、气、蒸汽等管道。常规产品常年备有现货,可通过快捷的运输方式交到客户手中。
|