| KXT单球法兰橡胶软接头的橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。KXT单球法兰连接型橡胶接头主要适用于工业和商业建筑物的管道系统。适用的流体只限于水,诸如冷水、温水、冷却水、海水等。 KXT单球法兰橡胶软接头的技术参数:适用压力:0~2.5MPa
 适用温度:-10℃~80℃
 公称通径:DN32~1000
 适用介质:水(冷水、温水、冷却水、海水等)
 KXT单球法兰橡胶软接头的规格尺寸图: 
| 公称通径DN | 长度 Lmm
 | 法兰厚度 bmm
 | 螺栓数量n
 | 螺栓孔直径 mm
 | 螺栓孔中心 圆直径mm
 | 轴向位移mm | 横向位移 mm
 | 偏转角度 (a1+a2)
 |  
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 |  
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |  
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |  
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |  
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |  
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |  
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |  
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |  
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |  
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |  
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |  KXT单球法兰橡胶软接头的特点:1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
 2、安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移;不受管道不同心,法兰不平行的限制。
 3、安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音,吸振能力强。
 4、内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。
 |