| JGD型可曲挠橡胶弯头又称高压松套法兰式弯头,该产品系内胶层、增强层、外胶层模压硫化成型的橡胶弯球头和松套金属法兰组成。JGD型可曲挠橡胶弯头广泛用于建筑给水排水、暖通空调、冶金、化工、造纸、卫生、船舶、消防、制药等行业的各种管道系统的柔性连接。 JGD型可曲挠橡胶弯头的技术参数:适用压力:≤2.5MPa
 适用温度:-15-115°C,特殊可达-30-250C
 公称通径:50~600mm
 适用介质:空气,压缩空气,水,海水,热水,油,酸,碱等
 JGD型可曲挠橡胶弯头主要连接尺寸:
 
 
JGD型可曲挠橡胶弯头的特点:
| 公称通径DN | 长度mm | 各向允许位移mm |  
| mm | inch | X | X' | Y | Y' | Z | Z' |  
| 50 | 2 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 65 |  | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 80 | 3 | 150 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 100 | 4 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 125 | 5 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 150 | 6 | 200 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 200 | 8 | 230 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 250 | 10 | 280 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 300 | 12 | 305 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |  
| 350 | 14 | 320 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |  
| 400 | 16 | 320 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |  
| 450 | 18 | 320 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |  
| 500 | 20 | 350 | 28 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 |  
| 600 | 24 | 350 | 28 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 |  1.可曲挠橡胶弯头耐压高、弹性好,位移补偿量大、吸振降噪效果明显,安装维修方便,便利金属管路的转向施工,便于目前广泛应用的各种金属弯头、新颖的管路柔性连接器材。
 2.可曲挠橡胶弯头安装方便、性能优越、使用寿命长。
 |