| 卡箍式鸭嘴阀又称套接式鸭嘴阀,它应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统。卡箍式鸭嘴阀成本低,如采用合适橡胶原料使用寿命超过金属止回阀,安装方便,安装方式灵活多样,可修补。 卡箍式鸭嘴阀的技术参数:适用温度:-10°C~80°C
 公称通径:100~1800mm
 适用介质:水
 卡箍式鸭嘴阀的规格尺寸:
 
| 序号 | 型号 | 管管公称 直径
 | 长度( L ) | 高度( H ) | 法兰外径 ( C )
 |  
| 1 | XJF-100 | 100 | 195 | 170 | 220 |  
| 2 | XJF-150 | 150 | 270 | 230 | 285 |  
| 3 | XJF-200 | 200 | 320 | 310 | 340 |  
| 4 | XJF--250 | 250 | 360 | 380 | 394 |  
| 5 | XJF-300 | 300 | 450 | 460 | 445 |  
| 6 | XJF-350 | 350 | 560 | 540 | 505 |  
| 7 | XJF-400 | 400 | 650 | 620 | 565 |  
| 8 | XJF-450 | 450 | 750 | 700 | 615 |  
| 9 | XJF-500 | 500 | 850 | 780 | 670 |  
| 10 | XJF-600 | 600 | 950 | 940 | 780 |  
| 11 | XJF-700 | 700 | 1060 | 1060 | 890 |  
| 12 | XJF-800 | 800 | 1200 | 1220 | 1015 |  
| 13 | XJF-900 | 900 | 1260 | 1400 | 1115 |  
| 14 | XJF-1000 | 1000 | 1450 | 1550 | 1230 |  
| 15 | XJF-1200 | 1200 | 1720 | 1850 | 1455 |  
| 16 | XJF-1400 | 1400 | 2010 | 2160 | 1675 |  
| 17 | XJF-1600 | 1600 | 2280 | 2480 | 1915 |  
| 18 | XJF-1800 | 1800 | 2600 | 2780 | 2115 |  卡箍式鸭嘴阀的安装使用:直通式升降式鸭嘴阀应安装于水平管路上,立式升降式鸭嘴阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。
 旋启式鸭嘴阀安装位置不妥限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。
 安装鸭嘴阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
 鸭嘴阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。
 |