No.701系列疏水阀材质表
| 外 壳 | S.S304.   不锈钢 | 
| S.S304L 不锈钢 | 
| S.S316 不锈钢 | 
| 倒 筒 | 不 锈 钢 | 
| 机械结构 | 不 锈 钢 | 
| 阀 座 | 硬化铬钢 | 
| 过 滤 器 | 不 锈 钢 | 
| 内 管 | 不 锈 钢 | 
| 螺 丝 | 不 锈 钢 | 
| 螺 帽 | 不 锈 钢 | 
No.701 系列 尺寸单位 (MM).  最高操作压力 (KG/CM2) .重量 (KG)
|  | 型号 | 法兰口径* | A | B | C | 最高操作压力 | 重量 | 
| 701 | 15.20.25 | 130 | 48 | 141 | 28 | 2 | 
| 702 | 20.25 | 150 | 50 | 208 | 30 | 4.5 | 
| 703 | 25.32 | 185 | 78 | 254 | 30 | 5.5 | 
| 705 | 40.50 | 210 | 77 | 303 | 30 | 10 | 
| 706 | 50 | 290 | 78 | 365 | 30 | 16 | 
*JIS 10K 法兰为标准规格,若需其他规格,请洽工厂。 可加去污线。
顶盖上有检查孔,可加装检查凡尔。
No.701F 系列 尺寸单位 (MM).  最高操作压力 (KG/CM2) .重量 (KG)
|  | 型号 | 法兰口径* | A | B | C | 最高操作压力 | 重量 | 
| 701F | 15.20.25 | 130 | 48 | 141 | 28 | 2 | 
| 702F | 20.25 | 150 | 50 | 208 | 30 | 4.5 | 
| 703F | 25.32 | 185 | 78 | 254 | 30 | 5.5 | 
| 705F | 40.50 | 210 | 77 | 303 | 30 | 10 | 
| 706F | 50 | 290 | 78 | 365 | 30 | 16 | 
*JIS 10K 法兰为标准规格,若需其他规格,请洽工厂。 可加去污线。
顶盖上有检查孔,可加装检查凡尔。